Contratos Formalizados durante el ejercicio 2015 (Exptes 53/15, 54/15 y 2 lote I /15)
Share in social networks
Nombre del contrato | SERVICIO DE CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS EN EL MUNICIPIO DE PARLA | SERVICIO DE COMEDOR EN EL CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL "VILLA DE PARLA" Y CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA | DESARROLLO DEL PROGRAMAS DE CAMPAMENTO DE OCIO URBANO POR LOTES DEL MUNICIPIO DE PARLA. LOTE I |
Órgano contratación | Junta de Gobierno | Junta de Gobierno | Junta de Gobierno |
Tipo contrato | Servicios | Servicios | Servicios |
Procedimiento | Abierto | Abierto | Abierto |
Nº expediente | 53/14 | 54/14 | 2/15 |
Tipo de licitación | 32.000,00 € + IVA | 133.192,28 € + IVA | 78.597,82 € + IVA |
Adjudicación | 20/08/2015 | 13/10/2015 | 02/06/2015 |
Formalización | 04/09/2015 | 30/10/2015 | 30/06/2015 |
Importe adjudicación IVA excluido | 24.514,78 € | 133.192,28 € | |
LICITADORAS | DESRATIZACIONES PARQUE, S.L. DESRATIZACIONES LASHER, S.L. ANDALUZA TRATAMIENTOS HIGIENE, S.A |
SERUNIÓN, S.A. SERENÍSIMA IBERIA, S.L. ALBIE, S.A. S.A. |
UNBLOCK CREATIVITY, S.L. TRIBALIAVENTURA, S.L. INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EMPRESARIALES CAMBRIDGE, S.A. EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L |
PUBLICACIÓN BOE | SI | SI | SI |
PUBLICACIÓN BOCAM | SI | SI | SI |
PUBLICACIÓN DOUE | NO | SI | NO |
ADJUDICATARIA | DESRATIZACIONES LASHER, S.L. | SERUNIÓN, S.A. | TRIBALIVENTURA, S.L. |
DESISTIMIENTOS RENUNCIAS Y RESOLUCIONES | NO | NO | NO |
ACTAS MESAS CONTRATACION |
Areas Thematic