Indicadores Financieros de 2016 Indicadores financieros de 2016
Share in social networks
INDICADORES 2016 | |||
LIQUIDEZ INMEDIATA= | Fondos Liquidos | 0,01 | |
Obligaciones pendientes de pago* | |||
* Pendiente de pago ejer. Corriente y cerrados presupuestarios | |||
2.645.253,92 | |||
275.327.061,05 | |||
SOLVENCIA A C/P= | Fondos Líquidos+Derehos pendientes de cobro* | 0,31 | |
Obligaciones pendientes de pago | |||
*Pendiente de cobro ejer. Corriente y cerrados presupuestarios | |||
84.440.276,23 | |||
275.327.061,05 | |||
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE | Pasivo exigible (Financiero) PRESTAMOS | 3008,31 | |
Nº Habitantes | |||
387.654.456,92 | |||
128.861 | |||
GASTO POR HABITANTE | Obligaciones Reconocidas Netas | 718,65 | |
Nº Habitantes | |||
92.606.483,59 | |||
128.861 | |||
INGRESO POR HABITANTE | Derechos reconocidos netos | 834,18 | |
Nº habitantes | |||
107.493.002,52 | |||
128.861 | |||
INVERSION POR HABITANTE | Obligaciones Reconocidas Netas (Cap.VI y VII) | 71,05 | |
Nº Habitantes | |||
9.155.220,53 | |||
128.861 | |||
ESFUERZO INVERSOR | Obligaciones Reconocidas Netas (Cap.VI y VII) | 0,099 | |
Obligaciones Reconocidas Netas | |||
9.155.220,53 | |||
92.606.483,59 | |||
AUTONOMIA | Derechos Reconocidos Netos * | 0,50 | |
Derechos Reconocidos Netos Totales | |||
*De los capítulos I a III,V,VI y VII | |||
53.332.013,42 | |||
107.493.002,52 | |||
AUTONOMÍA FISCAL | Derechos Reconocidos Netos * | 0,49 | |
Derechos Reconocidos Netos Totales | |||
* De los ingresos de naturaleza tributaria | |||
52.170.995,95 | |||
107.493.002,52 | |||
SUPERAVIT (DEFICIT) POR HABITANTE | Resultado presupuestario Ajustado | 130,42 | |
Nº Habitantes | |||
16.806.167,64 | |||
128.861 | |||
NIVEL ENDEUDAMIENTO | Carga Financiera (Cap. 3-9) *100 | 17,65 | |
Ingresos Corrientes | |||
13.346.124,69 | |||
75.632.742,07 | |||
DEPENDENCIA SUBVENCIONES | Derechos Reconocidos por transferencias (Cap 4 y 7) *100 | 20,81 | |
Total Derechos Reconocidos | |||
22.365.254,54 | |||
107.493.002,52 | |||
PRESION FISCAL POR HABITANTE | ingresos Tributarios (Cap 1, 2 y 3) | 404,86 | |
Población de Derecho | |||
52.170.995,95 | |||
128.861 | |||
CARGA FINANCIERA POR HABITANTE | Carga Financiera (Cap. 3-9) | 103,57 | |
Población de Derecho | |||
13.346.124,69 | |||
128.861 | |||
PROPORCION INGRESOS URBANISMOS * | Ingresos procedentes urbanismo | 230,75 | |
Total Derechos Reconocidos | |||
Derechos Reconocidos Netos: | 29.734.737,09 | ||
Habitantes: | 128.861 | ||
* Licencias urbanisticas, IBI,ICIO, aprov.urbanistico. Enajenacion Terrenos |
Económica | Descripción | Derechos Reconocidos Netos |
11200 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RÚSTICA | 47.946,78 |
11300 | IBI URBANA | 21.561.389,81 |
11600 | IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 6.561.749,01 |
29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS | 969.447,92 |
29001 | INSPECCIÓN ICIO | -8.178,94 |
31201 | TASA PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS (LICEN. URBANISTICAS | 2.465,67 |
32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 248.149,88 |
32200 | TASA LICENCIA 1ª OCUPACION | 142.773,70 |
39100 | MULTAS Y SANCIONES POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS. | 130.470,60 |
60300 | ENAJENACION PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO | 92.519,43 |
75091 | SUBVENCION CAM PRISMA 2006-2007 | -13.996,77 |
29.734.737,09 |
Areas Thematic