Contratos Menores Servicios 2016
Share in social networks
Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre |
2016 1522 21200 | 88.938,30 | IMESAPI, SA | Adj Directa Mantenimiento Edificios a IMESAPI, S.A. P2 Hasta adj. licitación (6 meses) |
2016 1522 21200 | 86.357,94 | IMESAPI, SA | Adj Directa Garantía Total Edificios a IMESAPI, S.A. P3 Hasta adj. licitación (6 meses) |
2016 1522 21200 | 1.946,09 | IMESAPI, SA | Reparación Bomba doble recirculación climatización Escuela Música y Danza Issac Albeniz |
2016 1522 21200 | 549,53 | IMESAPI, SA | Suministro e Instalación de Interfono apertura en el CAID |
2016 1522 21200 | 295,46 | IMESAPI, SA | Suministro e Instalación válvula Fancoil, en despacho jefatura Policía Local |
2016 1522 21200 | 4.457,06 | EUROFESA, S.A | Subsanación Deficiencias Detectadas en el Detector de Incendios, en el Centro Jose Luis Sampedro-Decreto 2016002845 |
2016 1522 21200 | 2.540,47 | EUROFESA, S.A | Arreglo anomalías sistema contra incendios Jefatura Policía Local (Extintores, detección incendio, grupo presión, etc) |
2016 1522 21200 | 1.089,00 | ABRAKE, S.L. | Limpieza e imperbeabilización de canalón de la cubierta del edificio en Colegio Giner de los Rios |
2016 1522 21200 | 46.381,77 | IMESAPI, SA | AD complementario del 220160002880 P"" Adj directa hasta 31/12/2016 |
2016 1522 21200 | 45.036,13 | IMESAPI, SA | AD complementario del 220160002881 P3 Adj directa hasta 31/12/2016 |
Total 2016 1522 21200 | 277.591,75 | ||
Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre |
2016 1522 21301 | 621,79 | EUROFESA, S.A | Subsanación deficiencias pabellon El Nido (Revisión contrato manto preventivo y detección incendios) |
2016 1522 21301 | 37,78 | EUROFESA, S.A | Subsanación deficiencias Centro Jose Hierro (Revisión contrato manto preventivo y detección incendios) |
2016 1522 21301 | 6.257,16 | EUROFESA, S.A | Subsanación deficiencias Biblioteca Gloria Fuertes (Revisión contrato manto preventivo y detección incendios) |
2016 1522 21301 | 7.695,32 | EUROFESA, S.A | Subsanación deficiencias Teatro Jaime Salom (Revisión trimestral sist contra incendios) |
2016 1522 21301 | 5.331,31 | EUROFESA, S.A | Subsanación deficiencias Edificio del Ayuntamiento (Revisión trimestral mantenimto preventivo y sist contra incendios) |
2016 1522 21301 | 414,72 | EUROFESA, S.A | Subsanación deficiencias CEIP Maria Moliner-revisión trimestral Serv Manto preventivo y correctivo sist contra incendios |
2016 1522 21301 | 103,82 | EUROFESA, S.A | Subsanación deficiencias CEIP Julián Besteiro-revisión trim Serv Manto preventivo y correctivo sist contra incendios |
2016 1522 21301 | 2.181,21 | EUROFESA, S.A | Subsanación deficiencias Casa Niños El Bosque-revisión trim Serv Manto preventivo y correctivo sist contra incendios |
2016 1522 21301 | 1.006,54 | EUROFESA, S.A | Subsanación deficiencias CEIP Rosa Montero-revisión trim Serv Manto preventivo y correctivo sist contra incendios |
2016 1522 21301 | 268,79 | EUROFESA, S.A | Subsanación deficiencias Centro Dulce Chacon-revisión trim Serv Manto preventivo y correctivo sist contra incendios |
2016 1522 21301 | 5.524,21 | EUROFESA, S.A | Subsanación deficiencias CEIP Los Lagos-revisión trim Serv Manto preventivo y correctivo sist contra incendios |
Total 2016 1522 21301 | 29.442,65 | ||
Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre |
2016 165 21002 | 136.061,70 | IMESAPI,SA | Adj Directa Manmto.Alumbrado Público a IMESAPI, S.A. P2 Hasta adj. licitación (6 meses) |
2016 165 21002 | 7.235,40 | IMESAPI,SA | Adj Directa Manmto.Semáforos a IMESAPI, S.A. P2 Hasta adj. licitación (6 meses) |
2016 165 21002 | 181.910,58 | IMESAPI,SA | Adj Directa Garantía Total Alumbrado Público a IMESAPI, S.A. P3 Hasta adj. licitación (6 meses) |
2016 165 21002 | 6.460,62 | IMESAPI,SA | Adj Directa Garantía Total Semáforos a IMESAPI, S.A. P3 Hasta adj. licitación (6 meses) |
2016 165 21002 | 70.956,91 | IMESAPI,SA | AD complementario del 220160002876 P2 Adj directa hasta 31/12/2016 |
2016 165 21002 | 3.773,29 | IMESAPI,SA | AD complementario del 220160002877 P2 Adj directa hasta 31/12/2016 |
2016 165 21002 | 94.867,34 | IMESAPI,SA | ADcomplementario del 220160002878 P3 Adj directa hasta 31/12/2016 |
2016 165 21002 | 3.369,21 | IMESAPI,SA | AD complementario del 220160002879 P3 Adj directa hasta 31/12/2016 |
Total 2016 165 21002 | 504.635,05 |
Areas Thematic