Contratos Formalizados durante el primer semestre del ejercicio 2016 (Exptes 39/14, 9/15 y 14/15) Contratos Formalizados durante el primer semestre del ejercicio 2016 (Exptes 39/14, 9/15 y 14/15)
Compartir en redes sociales
Nombre del contrato | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE RED DE TELECOMUNICACIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE PARLA | SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA LA REALIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL AYUNTAMIENTO DE PARLA |
Órgano contratación | Junta de Gobierno | Junta de Gobierno | Junta de Gobierno |
Tipo contrato | Suministro | Suministro | Servicio |
Procedimiento | Abierto | Abierto | Abierto |
Nº expediente | 39/14 | 9/15 | 14/15 |
Tipo de licitación | 68500+iva | 896000+iva | 33000+iva |
Adjudicación | 23/12/2015 | 30/12/2015 | 12/05/2016 |
Formalización | 02/02/2016 | 16/02/2016 | 10/06/2016 |
Importe adjudicación IVA excluido | 68.500,00 € | 689.922,20 € | 25.200,00 € |
LICITADORAS | PMC GRUP 1985, S.A.y SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | UTE: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. – TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, S.A.U. | UNIMAT PREVENCIÓN, S.L.,INPREX SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, S.L., CUALTIS, S.L.U.,VALORA PREVENCION, S.L.y ASPY PREVENCION, S.L. |
PUBLICACIÓN BOE | SI | SI | SI |
PUBLICACIÓN BOCAM | SI | SI | SI |
PUBLICACIÓN DOUE | NO | SI | NO |
ADJUDICATARIA | SUMOSA MUNDOCOP, S.L. | UTE: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. – TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, S.A.U. | VALORA PREVENCION, S.L |
DESISTIMIENTOS RENUNCIAS Y RESOLUCIONES | NO | NO | NO |
ACTAS MESAS CONTRATACION |
Areas temáticas