Subvenciones 2016 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 2016
Compartir en redes sociales
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 2016
BENEFICIARIOS | FINALIDAD | IMPORTE |
Fomento Contra La Hipertensión Pulmonar | Proyectos subvencionados de interés social | 3.250 € |
Fibroparla | Proyectos subvencionados de interés social | 3.770 € |
Parlense de Alcohólicos | Proyectos subvencionados de interés social | 3.200 € |
Edepa | Proyectos subvencionados de interés social | 4.840 € |
AFA | Proyectos subvencionados de interés social | 4.940 € |
Asociación de Personas Sordas | Proyectos subvencionados de interés social | 866 € |
Rincón Improvisado | Proyectos subvencionados de interés social | 80 € |
Ampa Giner de Los Ríos | Proyectos subvencionados de interés social | 800 € |
Baila Conmigo | Proyectos subvencionados de interés social | 1.579 € |
Peña Don Popeye | Proyectos subvencionados de interés social | 816 € |
Canto Coral | Proyectos subvencionados de interés social | 1.627 € |
Casa Regional Castilla La Mancha | Proyectos subvencionados de interés social | 200 € |
Club Baile El Compás | Proyectos subvencionados de interés social | 757 € |
Casa de Andalucía | Proyectos subvencionados de interés social | 1.290 € |
Los Hojalata | Proyectos subvencionados de interés social | 764 € |
A. Medina Azhara | Proyectos subvencionados de interés social | 1.727 € |
Dulumba | Proyectos subvencionados de interés social | 1.673 € |
Club Amigos Del Bonsai | Proyectos subvencionados de interés social | 1.793 € |
C.R. Castilla y León | Proyectos subvencionados de interés social | 1.404 € |
Casa de Extremadura | Proyectos subvencionados de interés social | 1.836 € |
Ymalé | Proyectos subvencionados de interés social | 1.509 € |
La Soledad | Proyectos subvencionados de interés social | 1.465 € |
La Macarena | Proyectos subvencionados de interés social | 595 € |
Colectivo Fotográfico | Proyectos subvencionados de interés social | 1.273 € |
Peña El Romerito | Proyectos subvencionados de interés social | 1.312 € |
Promoción La Paz | Proyectos subvencionados de interés social | 1.200 € |
Club Buchón Gorguero | Proyectos subvencionados de interés social | 1.036 € |
CDE Triatlon Las Americas | Proyectos subvencionados de interés social | 1.340 € |
Club Deportivo La Paz | Proyectos subvencionados de interés social | 2.740 € |
A de Ajedrez Tiffany's | Proyectos subvencionados de interés social | 865 € |
FS Diagonal Deportes | Proyectos subvencionados de interés social | 1.760 € |
Club Deportivo de Sordos | Proyectos subvencionados de interés social | 700 € |
CDE Las Américas | Proyectos subvencionados de interés social | 2.405 € |
CD El Ferial | Proyectos subvencionados de interés social | 1.350 € |
CDE Tenis Mesa Parla | Proyectos subvencionados de interés social | 1.220 € |
Club Ciclista Nieves | Proyectos subvencionados de interés social | 1.990 € |
CDE Unión 2000 | Proyectos subvencionados de interés social | 1.830 € |
CDE Sport Sala 12 | Proyectos subvencionados de interés social | 1.150 € |
Triatlón 401 | Proyectos subvencionados de interés social | 1.035 € |
Club Balonmano | Proyectos subvencionados de interés social | 2.390 € |
Lynze | Proyectos subvencionados de interés social | 2.440 € |
Club Ciclista Solera | Proyectos subvencionados de interés social | 545 € |
Creyban | Proyectos subvencionados de interés social | 940 € |
AFA | Proyectos subvencionados de interés social | 3.341 € |
Mimos | Proyectos subvencionados de interés social | 2.496 € |
Adempa | Proyectos subvencionados de interés social | 2.789 € |
Apucovip | Proyectos subvencionados de interés social | 1.985 € |
Fibro Parla | Proyectos subvencionados de interés social | 1.300 € |
Kapikua | Proyectos subvencionados de interés social | 1.913 € |
Apadem | Proyectos subvencionados de interés social | 2.742 € |
Casa de Andalucia | Proyectos subvencionados de interés social | 667 € |
Baila Conmigo | Proyectos subvencionados de interés social | 1.344 € |
Promoción Mujer La Paz | Proyectos subvencionados de interés social | 3.382 € |
Parlense de Alcoholicos | Proyectos subvencionados de interés social | 3.827 € |
Mujeres para la Democracia | Proyectos subvencionados de interés social | 1.780 € |
A Por Todo | Proyectos subvencionados de interés social | 990 € |
Ampa Giner de Los Rios | Proyectos subvencionados de interés social | 370 € |
Ampa Pablo Picasso | Proyectos subvencionados de interés social | 650 € |
Dulumba | Proyectos subvencionados de interés social | 759 € |
Juveliber | Proyectos subvencionados de interés social | 1.200 € |
Cruz Roja | Proyectos subvencionados de interés social | 6.866 € |
Valora | Proyectos subvencionados de interés social | 8.093 € |
Unión Romaní | Proyectos subvencionados de interés social | 4.240 € |
Vértice | Proyectos subvencionados de interés social | 8.481 € |
Juventudes Hospitalarias | Proyectos subvencionados de interés social | 5.313 € |
A Por Todo | Proyectos subvencionados de interés social | 608 € |
Sensei | Proyectos subvencionados de interés social | 1.548 € |
Cima de Los Vientos | Proyectos subvencionados de interés social | 1.290 € |
Adempa | Proyectos subvencionados de interés social | 1.496 € |
Juveliber | Proyectos subvencionados de interés social | 1.200 € |
Amigos de Parla | Proyectos subvencionados de interés social | 1.440 € |
Pulso y Púa | Proyectos subvencionados de interés social | 1.080 € |
COORDINADORA 3ª EDAD | Proyectos subvencionados de interés social | 1.640 € |
Castilla y León | Proyectos subvencionados de interés social | 1.562 € |
AAVV Barrio 2001 | Proyectos subvencionados de interés social | 1.843 € |
Casic | Proyectos subvencionados de interés social | 4.702 € |
Casic | Proyectos subvencionados de interés social | 2.436 € |
Areas temáticas