Contratos Menores Suministros 2016
Compartir en redes sociales
Aplicación | importe | Nombre Ter. | Texto Libre |
2016 1522 21200 | 496,10 | TIMON PIOTE, VICTOR | Suministro y colocación puerta en aula Casa Regional Castilla-La Mancha (pago Zurich España en concepto indemnización) |
2016 1522 21200 | 709,06 | FLODI, S.L. | Reparación de gotera en C.P. Maria Montessori. |
2016 1522 21200 | 961,95 | FLODI, S.L. | Reparación de gotera en C.P. Magerit |
2016 1522 21200 | 5.499,45 | ELSAMEX, S.A. | Trabajos en Edificio Vicente Aleixandre (desperfectos por robo en puertas de varias asociaciones) |
2016 1522 21200 | 7.684,06 | AMEDE S.A | Inst. láminas solares en Centro Dulce Chacón resolver CIimatización (C/Rosa Manzano, 3) |
2016 1522 21200 | 2.381,28 | PANERA GALLEGO, MARCELINO | Reparación y reposición de puertas y cerraduras en el Centro Dulce Chacón |
2016 1522 21200 | 3.146,52 | IMESAPI, SA (ANTES INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS Y SANEAM., S.A.) | Desmontaje, suministro e inst. cuadro eléctrico en oficina empleo (deterioro por filtraciones agua, pasado aviso seguro) |
2016 1522 21200 | 2.904,00 | ABRAKE, S.L. | Adecuación cubierta, tras retirada equipos aire acondicionado cine maria elena |
2016 1522 21200 | 1.996,50 | ABRAKE, S.L. | Sellamiento cúpula lucernario casa sika, y reparación humedad en despacho dulce chacón |
2016 1522 21200 | 2.381,28 | PANERA GALLEGO, MARCELINO | Reparación y reposición de puertas y cerraduras en el Centro Dulce Chacón |
Total 2016 1522 21200 | 28.160,20 | ||
Aplicación | importe | Nombre Ter. | Texto Libre |
920 22102 | 115.448,97 | GALP ENERGIA ESPAÑA SAU | Adj. directa suministro gas. Prestación P1. hasta adj. licitación (6 meses) |
2016 920 22102 | 115.448,97 |
Areas temáticas