Subvenciones de Educación para proyectos educativos de teatro en centros educativos (Curso 2015-2016) Subvenciones de Educación para proyectos educativos de teatro en centros educativos (Curso 2015-2016)
Compartir en redes sociales
SUBVENCIONES DE EDUCACIÓN PARA PROYECTOS EDUCATIVOS DE TEATRO EN CENTROS EDUCATIVOS. CURSO 2015-2016 | ||
Beneficiario | Importe | Objeto o finalidad |
I.E.S. NICOLAS COPERNICO | 633,60 | Proyectos educativos escolares |
I.E.S. NARCIS MONTURIOL | 673,20 | Proyectos educativos escolares |
I.E.S. LAS AMERICAS | 693.00 | Proyectos educativos escolares |
SOCIEDAD COOPERATIVA ZONA NORTE NIDO | 448,31 | Proyectos educativos escolares |
E.I. EL MANZANO (AMPA) | 346,42 | Proyectos educativos escolares |
EQUIPO DE INNOVACION EDUCATIVA (E.I. EL MANZANO) | 326,04 | Proyectos educativos escolares |
SEF Grupo 5 | 448,31 | Proyectos educativos escolares |
C.P. ANTONIO MACHADO | 407,55 | Proyectos educativos escolares |
C.P. ANTONIO MACHADO | 427,93 | Proyectos educativos escolares |
C.P. Blas de Lezo | 366,80 | Proyectos educativos escolares |
AMPA CEIP BLAS DE LEZO | 387,17 | Proyectos educativos escolares |
C.P. CIUDAD DE PARLA | 387,17 | Proyectos educativos escolares |
APA CP CIUDAD DE PARLA | 407,55 | Proyectos educativos escolares |
C.E.I.P. CLARA CAMPOAMOR | 509,44 | Proyectos educativos escolares |
C.P. GERARDO DIEGO | 509,60 | Proyectos educativos escolares |
AMPA CEIP GINER DE LOS RIOS | 489,06 | Proyectos educativos escolares |
C.E.I.P. JOSE HIERRO | 509,44 | Proyectos educativos escolares |
C.P. JULIAN BESTEIRO | 387,17 | Proyectos educativos escolares |
AMPA C.E.I.P. JULIAN BESTEIRO | 427,93 | Proyectos educativos escolares |
C.P. LA PALOMA | 366,80 | Proyectos educativos escolares |
AMPA DEL C.P. LA PALOMA | 346,42 | Proyectos educativos escolares |
CEIP Teresa de Calcuta | 366,80 | Proyectos educativos escolares |
C.P. PABLO PICASSO | 448,31 | Proyectos educativos escolares |
AMPA CEIP PABLO PICASSO DE PARLA | 346,42 | Proyectos educativos escolares |
C.P. ROSA LUXEMBURGO | 407,55 | Proyectos educativos escolares |
C.E.I.P. ROSA MONTERO | 387,17 | Proyectos educativos escolares |
C.P. VIRGEN DEL CARMEN | 468,68 | Proyectos educativos escolares |
C.P.E.E. MARIA MONTESSORI | 529,82 | Proyectos educativos escolares |
I.E.S. ENRIQUE TIERNO GALVAN | 448,47 | Proyectos educativos escolares |
I.E.S. LAS AMERICAS | 550,19 | Proyectos educativos escolares |
I.E.S. MANUEL ELKIN PATARROYO | 529,82 | Proyectos educativos escolares |
I.E.S. NARCIS MONTURIOL | 509,44 | Proyectos educativos escolares |
AMPA MADRE TERESA DE CALCUTA | 326,04 | Proyectos educativos escolares |
AMPA E.I. LOS ABETOS | 427,93 | Proyectos educativos escolares |
AMPA C.E.I.P. JULIAN BESTEIRO | 427,93 | Proyectos educativos escolares |
AMPA CEIP BLAS DE LEZO | 387,17 | Proyectos educativos escolares |
AMPA CEIP GINER DE LOS RIOS | 489,06 | Proyectos educativos escolares |
AMPA CEIP PABLO PICASSO DE PARLA | 346,42 | Proyectos educativos escolares |
AMPA DEL C.P. LA PALOMA | 346,42 | Proyectos educativos escolares |
APA CP CIUDAD DE PARLA | 407,55 | Proyectos educativos escolares |
C.E.I.P. CLARA CAMPOAMOR | 509,44 | Proyectos educativos escolares |
C.E.I.P. JOSE HIERRO | 509,44 | Proyectos educativos escolares |
C.E.I.P. ROSA MONTERO | 387,17 | Proyectos educativos escolares |
C.P. ANTONIO MACHADO | 427,93 | Proyectos educativos escolares |
C.P. ANTONIO MACHADO | 407,55 | Proyectos educativos escolares |
C.P. Blas de Lezo | 366,80 | Proyectos educativos escolares |
C.P. CIUDAD DE PARLA | 387,17 | Proyectos educativos escolares |
C.P. GERARDO DIEGO | 509,60 | Proyectos educativos escolares |
C.P. JULIAN BESTEIRO | 387,17 | Proyectos educativos escolares |
C.P. LA PALOMA | 366,80 | Proyectos educativos escolares |
C.P. PABLO PICASSO | 448,31 | Proyectos educativos escolares |
C.P. ROSA LUXEMBURGO | 407,55 | Proyectos educativos escolares |
C.P. VIRGEN DEL CARMEN | 468,68 | Proyectos educativos escolares |
C.P.E.E. MARIA MONTESSORI | 529,82 | Proyectos educativos escolares |
CEIP Teresa de Calcuta | 366,80 | Proyectos educativos escolares |
EQUIPO DE INNOVACION EDUCATIVA (E.I. EL MANZANO) | 326,04 | Proyectos educativos escolares |
I.E.S. ENRIQUE TIERNO GALVAN | 448,47 | Proyectos educativos escolares |
I.E.S. LAS AMERICAS | 550,19 | Proyectos educativos escolares |
I.E.S. MANUEL ELKIN PATARROYO | 529,82 | Proyectos educativos escolares |
I.E.S. NARCIS MONTURIOL | 509,44 | Proyectos educativos escolares |
SEF Grupo 5 | 448,31 | Proyectos educativos escolares |
SOCIEDAD COOPERATIVA ZONA NORTE NIDO | 448,31 | Proyectos educativos escolares |
Areas temáticas