Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ayuntamiento de Parla
Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ayuntamiento de Parla
Compartir en redes sociales
Código | Municipio | Cargo | Publicador | Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01281065 | Ayuntamiento de Parla | ||||
MARTINEZ HERVAS, HIPOLITO LUIS CARLOS- Alcalde-Presidente | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 50.276,52 | ||
FUNEZ CHACON, MARIA JESUS- Concejala del Área de Servicios a la Comunidad, Obras, Urbanismo, Actividades, Mantenimiento de edificios y Sostenibilidad | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
ZARZOSO REVENGA, JOSE MANUEL - Concejal del Área de Patrimonio, Hacienda, Cultura, Educación, Desarrollo Empresarial, Formación, Empleo y Participación Ciudadana | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
MOLINA LUCERO, FRANCISCO JAVIER - Concejal del Área de Personal, Deportes, Juventud, Transparencia, Nuevas Tencologías, Seguridad Ciudadana y Movilidad | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
VARON CRESPO, MARTA- Concejala del Área de Bienestar Social, Vivienda, Infancia, Mayores, Igualdad e Información al Ciudadano | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
TABOADA MAROTO, ELENA - Concejala del Grupo Municipal P.P. Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 34.666,12 | ||
MANRIQUE LOPEZ, JUAN MARCOS- Concejaldel Grupo Municipal P.P. Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 34.666,22 | ||
FERNANDEZ FERREIRA, ANA TERESA- Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,42 | ||
ESCOBAR PEÑA, RAFAEL - Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,42 | ||
FRESNO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN - Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 28.322,32 | ||
RODRIGUEZ RAMIREZ, JAVIER - Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,42 | ||
ALVAREZ RODRIGUEZ, ANA MARIA - Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,42 | ||
OLAYO YESTERA, ALBERTO - Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,42 | ||
VELEZ JIMENEZ, CRISTINA - Concejala del Grupo Municipal P.S.O.E. Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
RUIZ SIERRA, VICTOR- Concjeal del Grupo Municipal P.S.O.E. Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 39.172,95 | ||
SANCHEZ SANCHEZ, ANA - Concejala del Grupo Municipal P.S.O.E. Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,42 | ||
JIMENEZ DIAZ, FERNANDO- Concejal del Grupo Municipal P.S.O.E. Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 9.561,84 | ||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LORENA - Concejala del Grupo Municipal P.S.O.E. Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 33.598,15 | ||
ARCEREDILLO MARTIN, BEATRIZ - Concejala del Grupo Municipal MOVER Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
ANDRINO GARCIA, DAVID - Concejal del Grupo Municipal MOVER Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,42 | ||
FERNANDEZ ORTEGA, EUGENIO- Concejal del Grupo Municipal MOVER Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 40.566,13 | ||
TORRES PIÑEYRO, FRANCISCO JAVIER - Concejal del Grupo Municiapal MOVER Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,42 | ||
SAIZ LORCA, JESUS - Concejal del Grupo Municipal I.U. Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
GALAN HUELAMO, CARMEN- Concejala del Grupo Municipal I.U. Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
CAÑADA PEREZ DE LAS YEGUAS, RUBEN - Concejal del Grupo Municipal I.U. Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,42 | ||
PUMAR MARTINEZ, CARMEN - Concejala no adscrita | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 34.666,22 | ||
RAMIREZ DE ARELLANO MONTORO, JUSTO - Concejal no adscrito | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,42 |
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.