Composición del Comité de Empresa y de la Junta de Personal Identifica a los representantes sindicales de los empleados públicos así como los créditos horarios asignados
Sare sozialetan parteka
COMITÉ DE EMPRESA |
|||
CARGO |
NOMBRE Y APELLIDOS |
SECCIÓN SINDICAL |
CRÉDITO HORARIO |
Presidente | D. Carlos Lapeña Morón | CGT | 360 horas/año |
Secretario | D. Félix Pastor Romero | CGT | 360 horas/año |
Vocal | D. Juan Fernández Fernández | CGT | 360 horas/año |
Vocal | Dña. Teresa Fernández Moreno | CGT | 360 horas/año |
Vocal | D. Juan Pedro Gavilán Soneira | CGT | 360 horas/año |
Vocal | D. José Luis Cruz Sánchez | UGT | 360 horas/año |
Vocal | Dña. Julia Sánchez Pérez | UGT | 360 horas/año |
Vocal | Dña. Nadia Aisa Ahmed | UGT | 360 horas/año |
Vocal | Dña. Isabel Cayón Gutiérrez | UGT | 360 horas/año |
Vocal | D. José Luis Camargo Palomares | UGT | 360 horas/año |
Vocal | Dña. Mª Teresa Queiroz Fontanet | CCOO | 360 horas/año |
Vocal | D. Luis Suárez González | CCOO | 360 horas/año |
Vocal | Dña. Mª Paz Vázquez Montero | CCOO | 360 horas/año |
JUNTA DE PERSONAL |
|||
CARGO |
NOMBRE Y APELLIDOS |
SECCIÓN SINDICAL |
CRÉDITO HORARIO |
Presidente | D. Luis Manuel García Barajas | CSIF | 240 horas/año |
Secretario | D. Antonio Gómez Fernández | CSIF | 240 horas/año |
Vocal | D. Alfonso Villasevil Albaladejo | CSIF | 240 horas/año |
Vocal | D. Jorge González González | CSIF | 240 horas/año |
Vocal | D. José Antonio Cordero Abad | CSIF | 240 horas/año |
Vocal | D. Fco. Javier Gutierrez Sánchez | CSIF | 240 horas/año |
Vocal | D. Pablo Moreno Rojo | UGT | 240 horas/año |
Vocal | D. Antonio Albarrán García-Asenjo | UGT | 240 horas/año |
Vocal | D. Iván Maroto Albarrán | CCOO | 240 horas/año |
Adicionalmente al crédito horario de los miembros del Comité de Empresa y de la Junta de Personal las secciones sindicales cuentan con el siguiente crédito horario (Acuerdo de la Mesa General de Negociación de fecha 27 de febrero de 2015): | |||||
CCOO: | 1.920 horas/año |
CGT: | 1.920 horas/año |
CSIF: | 1.920 horas/año |
UGT: | 1.920 horas/año |
Relación de empleados públicos con dispensa total para el trabajo |
|
|
|
Nombre y Apellidos |
S. Sindical |
D. José Luis Cruz Sánchez |
UGT |
D. José Rafael Sirviente Higuera | UGT (liberado por la sección sindical) |
Dña. Teresa Queiroz Fontanet | CCOO |
Arloakgaiak