Contratos Formalizados durante el segundo semestre del ejercicio 2016 (Exptes 10/16, 12/16, 13/16) Contratos Formalizados durante el segundo semestre del ejercicio 2016 (Exptes 10/16, 12/16, 13/16)
Sare sozialetan parteka
Nombre del contrato | PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LA FERIA DE SEPTIEMBRE | SERVICIO DE ANIMACIÓN-DINAMIZACIÓN DEL COLECTIVO DE MAYORES DE PARLA | SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA. |
Órgano contratación | Junta de Gobierno | Junta de Gobierno | Junta de Gobierno |
Tipo contrato | Servicio | Servicio | Servicio |
Procedimiento | Abierto | Abierto | Abierto |
Nº expediente | 10/16 | 12/16 | 13/16 |
Tipo de licitación | 205,950,40 € + IVA | 27.272,73 € + IVA | 120.000,00 € + IVA |
Adjudicación | 23/06/2016 | 30/06/2016 | 01/09/2016 |
Formalización | 08/08/2016 | 19/07/2016 | 16/09/2016 |
Importe adjudicación IVA excluido | 203.999,40 € | 24.800,00 € | 120.000,00 € |
LICITADORAS | OFETAURO SUR, S.L., PORNATURALES, S.L., MANUEL LLOP DEL PINO, PABLO CORTINA, S.L. | HARTFORD, S.L., SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES, S.A., BENORT SOCIAL, S.L. | JOTRINSA, S.L. |
PUBLICACIÓN BOE | SI | SI | SI |
PUBLICACIÓN BOCAM | SI | SI | SI |
PUBLICACIÓN DOUE | NO | NO | NO |
ADJUDICATARIA | PORNATURALES, S.L. | HARFORD, S .L. | JOTRINSA, S.L. |
DESISTIMIENTOS RENUNCIAS Y RESOLUCIONES | NO | NO | NO |
ACTAS MESAS CONTRATACION |
Arloakgaiak