Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Periodo Medio de Pago a Proveedores 2016

Compartir en redes sociais

  • Enviar a Google +

RESUMEN EVOLUCIÓN PERIODO MEDIO DE PAGO RD 635/2014


Periodo Ratio de
Operaciones
Pagadas *
Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago * (en días)
Periodo Medio de
Pago Mensual * (en días)
ene-16               311,13              316,35            315,81  
feb-16               408,68              318,23            327,12  
mar-16               111,78              332,65            327,90  
abr-16               201,18              348,68            346,34  
may-16               268,95              365,19            358,56  
jun-16               261,43              375,21            373,46  
jul-16               162,31              406,04            387,18  
ago-16               107,10              440,09            421,53  
sep-16               107,79              308,74            295,28  
oct-16                 97,13              322,61            295,10  
nov-16                 77,05              334,25            312,45  
dic-16                 82,60              316,37            302,10  

 

Par más información, en el siguiente enlace:

http://buscadorcdi.minhap.gob.es/#/es/buscador/resultados/PMPAyuntamientos-S-1313-12-28-106-A-A-000

Areas temáticas