Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ayuntamiento de Parla
Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ayuntamiento de Parla
Compartir en redes sociais
__Código | Municipio | Cargo | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01281065 | Ayuntamiento de Parla | ||||
Luis Martínez Hervás. Alcalde | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 50.276,52 | ||
María Jesús Fúnez Chacón. Concejala del Área de Servicios a la Comunidad, Obras, Mantenimiento de Edificios y Sostenibilidad | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
Elena Taboada Maroto. Concejala del Área de Nuevas Tecnologías, Desarrollo Empresarial, Formación y Empleo, Participación Ciudadana, Transparencia y Calidad | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
José Manuel Zarzoso Revenga. Concejal del Área de Patrimonio, Hacienda, Cultura y Educación | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
Juan Marcos Manrique López. Concejal del Área de Urbanismo, Actividades, Seguridad Ciudadana y Movilidad | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
Marta Varón Crespo. Concejal del Área de Bienestar Social, Mayores, Igualdad e Información al Ciudadano | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
Javier Molina Lucero. Concejal del Área de Juventud y Deportes | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
Beatriz Arceredillo Martín. Concejala portavoz del Grupo Municipal Mover Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
David Andrino García. Concejal del Grupo Municipal Mover Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
Carmen Pumar Martínez. Concejala del Grupo Municipal Mover Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,35 | ||
Eugenio Fernández Ortega. Concejal del Grupo Municipal Mover Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,35 | ||
Justo Ramírez de Arellano Montoro. Concejal del Grupo Municipal Mover Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,35 | ||
Francisco Javier Torrres Piñeyro. Concejal del Grupo Municipal Mover Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,35 | ||
Ana Teresa Fernández Ferreria. Concejala portavoz del Grupo Municipal Cambiemos Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,35 | ||
Rafael Escobar Peña. Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,35 | ||
María del Carmen Fresno Rodríguez. Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,35 | ||
Javier Rodríguez Ramírez. Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,35 | ||
Ana María Álvarez Rodríguez. Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,35 | ||
Alberto Olayo Yestera. Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Parla | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 0 | ||
Cristina Vélez Jiménez. Concejala portavoz del Grupo Municipal PSOE | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
Víctor Ruíz Sierra. Concejal del Grupo Municipal PSOE | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
Ana Sánchez Sánchez. Concejala del Grupo Municipal PSOE | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,35 | ||
Fernando Jiménez Díaz. Concejal del Grupo Municipal PSOE | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 11.155,46 | ||
Lorena Rodríguez Rodríguez. Concejala del Grupo Municipal PSOE | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,35 | ||
Jesús Sáiz Lorca. Concejal portavoz del Grupo Municipal IU | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
María del Carmen Galán Huélamo. Concejala del Grupo Municipal IU | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 42.989,80 | ||
Rubén Cañada Pérez de las Yegüas. Concejal del Grupo Municipal IU | L01281065 | Ayuntamiento de Parla | 32.242,35 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.