Contratos Formalizados durante el primer semestre del ejercicio 2016 (Exptes 17/15, 21/15 y 22/15) Contratos Formalizados durante el primer semestre del ejercicio 2016 (Exptes 17/15, 21/15 y 22/15)
Compartir en redes sociales
Nombre del contrato | SERVICIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PARLA | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO VIARIO (II) |
Órgano contratación | Junta de Gobierno | Junta de Gobierno | Junta de Gobierno |
Tipo contrato | Servicio | Administrat Especial | Servicio |
Procedimiento | Abierto | Abierto | Abierto |
Nº expediente | 17/15 | 21/15 | 22/15 |
Tipo de licitación | 48000+iva | 500000+iva | 2200000+iva |
Adjudicación | 11/02/2016 | 04/02/2016 | 25/02/2016 |
Formalización | 03/03/2016 | 26/02/2016 | 05/04/2016 |
Importe adjudicación IVA excluido | 47.040,00 € | 500.000,00 € | 2.116.400,00 € |
LICITADORAS | DESRATIZACIONES PARQUE, S.L., ANDALUZA DE TRATAMIENTOS HIGIENE, S.A.y RECOLTE SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.A.U. | TU MAYOR AMIGO, S.L., SANIVIDA, S.L. y VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA, S.L. | UTE JARDINES DE PARLA (ACSA Y AMBITEC) |
PUBLICACIÓN BOE | SI | SI | SI |
PUBLICACIÓN BOCAM | SI | SI | SI |
PUBLICACIÓN DOUE | NO | NO | NO |
ADJUDICATARIA | RECOLTE SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE, S.A.U. | SANIVIDA, S.L | UTE JARDINES DE PARLA (ACSA Y AMBITEC) |
DESISTIMIENTOS RENUNCIAS Y RESOLUCIONES | NO | NO | NO |
ACTAS MESAS CONTRATACION |
Areas temáticas